3474VE

Prod. SCU

Self-tightening type in double special steel wire, galvanized, recommended for tightening pipes with raised spirals, very soft pipes, with thin thicknesses, etc.

For continuous and perfect tightening see pliers Art. 283 GL and 284 G.

ATTACHED FILES related to the product
3474VE - TWO-WIRE SPRING CLAMPS - Prod. SCU
 Cod. Art.Cad.Min. qtyStockCapacity Ø
mm
Wire Ø
mm
Indivisible packaging
Pcs
Cod. Prod.WeightNote
(*)3474VE 6.6 7€ 0,1850006,6-71Più dettagli500 0.001
(*)3474VE 7 7.5€ 0,1650010007-7,51Più dettagli500 0.001
(*)3474VE 7.3 7.8€ 0,1450015007,3-7,81Più dettagli500 0.001
(*)3474VE 7.8 8.3€ 0,10500225007,8-8,31Più dettagli500 0.001
(*)3474VE 8.3 8.8€ 0,1650020008,3-8,81Più dettagli500 0.001
(*)3474VE 8.8 9.3€ 0,1650050008,8-9,31Più dettagli500 0.001
(*)3474VE 9.3 9.8€ 0,1650025009,3-9,81Più dettagli500 0.001
(*)3474VE 9.8 10.4€ 0,14500105009,8-10,41,2Più dettagli500 0.001
(*)3474VE 10.4 11€ 0,1410060010,4-111,2Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 11 11.6€ 0,18100240011-11,61,2Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 11.6 12.2€ 0,22100120011,6-12,21,5Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 12.2 12.9€ 0,2010070012,2-12,91,5Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 12.4 13.1€ 0,2210010012,4-13,11,2Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 12.9 13.6€ 0,24100170012,9-13,61,5Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 13.3 14.1€ 0,18100100013,3-14,11,5Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 13.6 14.4€ 0,18100130013,6-14,41,5Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 14.4 15.1€ 0,1810040014,4-15,11,8Più dettagli100 0.001
(*)3474VE 14.8 15.9€ 0,18100210014,8-15,91,6Più dettagli100 0.002
(*)3474VE 15.1 15.9€ 0,18100160015,1-15,91,8Più dettagli100 0.002
(*)3474VE 15.5 16.3€ 0,1810090015,5-16,31,8Più dettagli100 0.002
(*)3474VE 15.9 16.8€ 0,1810040015,9-16,81,8Più dettagli100 0.002
(*)3474VE 16.8 17.7€ 0,2410080016,8-17,71,8Più dettagli100 0.002
(*)3474VE 17.7 18.7€ 0,3410050017,7-18,71,9Più dettagli100 0.002
(*)3474VE 18.7 19.5€ 0,2410060018,7-19,52Più dettagli100 0.002
(*)3474VE 19.6 20.5€ 0,2410050019,6-20,52Più dettagli100 0.002
(*)3474VE 20.6 21.6€ 0,2810010020,6-21,62Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 21.5 22.6€ 0,2810040021,5-22,62,2Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 22 23.1€ 0,2810080022-23,12,2Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 22.4 23.6€ 0,28100140022,4-23,62,2Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 23.5 24.7€ 0,26100023,5-24,72,2Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 24.5 25.8€ 0,4010010024,5-25,82,5Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 25.1 26.4€ 0,4010030025,1-26,42,5Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 25.6 26.9€ 0,4010070025,6-26,92,5Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 26.7 28.1€ 0,4010020026,7-28,12,5Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 27.9 29.4€ 0,4010020027,9-29,42,5Più dettagli100 0.003
(*)3474VE 29.3 30.9€ 0,50505029,3-30,92,8Più dettagli50 0.003
(*)3474VE 30.4 32€ 0,50505030,4-322,8Più dettagli50 0.004
(*)3474VE 31.8 33.4€ 0,50505031,8-33,42,8Più dettagli50 0.004
(*)3474VE 33.2 34.8€ 0,50505033,2-34,82,8Più dettagli50 0.004
(*)3474VE 33.9 35.7€ 0,68106033,9-35,72,8Più dettagli10 0.004
(*)3474VE 34.6 36.4€ 0,72107034,6-36,43Più dettagli10 0.004
(*)3474VE 36.2 38€ 0,72102036,2-383Più dettagli10 0.004
(*)3474VE 37.7 39.7€ 0,76102037,7-39,73,2Più dettagli10 0.004
(*)3474VE 38.5 40.5€ 0,76105038,5-40,53,2Più dettagli10 0.004
(*)3474VE 39.4 41.4€ 0,76104039,4-41,43,2Più dettagli10 0.004
(*)3474VE 40.7 42.3€ 0,88102040,7-42,33,2Più dettagli10 0.004
(*)3474VE 41 43.2€ 0,76101041-43,23,2Più dettagli10 0.005
(*)3474VE 42.8 45€ 0,76102042,8-453,2Più dettagli10 0.005
(*)3474VE 44.6 46.8€ 0,76104044,6-46,83,2Più dettagli10 0.005
(*)3474VE 46.5 48.9€ 1,04102046,5-48,93,2Più dettagli10 0.005
(*)3474VE 48.8 50.9€ 1,04103048,8-50,93,5Più dettagli10 0.005
(*)3474VE 50.6 53.2€ 1,021010050,6-53,23,5Più dettagli10 0.005

News